--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur ACERSAMUEL
Générateur Poste
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-07-24
Heure 01:08
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ACERSAMUEL
Nom de l'utilisateur Poste
Carte mère:
Type de processeur Mobile Intel Pentium M 760J, 900 MHz (6 x 150)
Nom de la carte mère Acer TravelMate C200
Chipset de la carte mère Intel Alviso i915PM
Mémoire système 1024 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (11/10/05)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce Go 6200 (256 Mo)
Carte vidéo NVIDIA GeForce Go 6200 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce Go 6200
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Multimédia:
Carte audio Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller [B-2]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Contrôleur IDE Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller
Disque dur TOSHIBA MK1031GAS (100 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique MATSHITA UJ-845D
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (FAT32) 45940 Mo (17757 Mo libre)
D: (NTFS) 46437 Mo (46205 Mo libre)
Taille totale 90.2 Go (62.5 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Carte réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
Carte réseau RCA USB Cable Modem (82.216.233.195)
Modem HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP
Modem Modem standard GSM
Périphériques:
Imprimante \\Serveur\Brother MFC-7420 USB Printer
Imprimante \\SERVEUR\Canon iP1600
Imprimante \\Serveur\HP Officejet 7300 series
Imprimante Fax
Imprimante hp psc 1100 series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Imprimante OpenMedia PDF Writer
Imprimante Rédacteur de Note du Journal
Contrôleur USB1 Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Contrôleur USB1 Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Contrôleur USB1 Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Contrôleur USB1 Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Contrôleur USB2 Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-2]
Périphérique USB RCA USB Cable Modem
Périphérique USB TouchChip Fingerprint Coprocessor
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Acer
Version 3A14
Date de sortie 11/10/05
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS, Smart Battery
Standards respectés DMI, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Acer, inc.
Produit TravelMate C200
Version Not Applicable
Numéro de série LXTAD0E04155000C75EM12
Identifiant unique universel 80046995-61640010-908300C0-9FFF3EDC
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer, Inc.
Produit Eagle2B
Version Not Applicable
Numéro de série LXTAD0E04155000C75EM12
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant , Inc.
Version N/A
Numéro de série Aucun(e)
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés FPM, EDO, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / A0 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version A0
Horloge externe 533 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket U1
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 16 Ko
Taille installée 16 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Asynchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Externe
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 2048 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Burst
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / M1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket M1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / M2 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket M2
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Périphériques mémoire / M1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 32 bits
Largeur de données 32 bits
Emplacement du périphérique M1
Numéro de la banque Bank 0
[ Périphériques mémoire / M2 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 32 bits
Largeur de données 32 bits
Emplacement du périphérique M2
Numéro de la banque Bank 1
[ Slots système / PCI Slot J11 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Slot J11
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / COM 1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J19
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Désignation du connecteur externe COM 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Parallel ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J23
Type du connecteur interne 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut)
Désignation du connecteur externe Parallel
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne J11
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe Circular DIN-8 male
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne J12
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
Type du connecteur externe Circular DIN-8 male
[ Périphériques intégrés / ADI ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description ADI
Type Sound
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur Mobile Intel Pentium M 760J
Alias du processeur Dothan
Stepping du processeur C0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz
(CPUID) Révision 000006D8h
Voltage au coeur 0.988 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 890.36 MHz (original: 2000 MHz)
Multiplicateur du CPU 6.0x
FSB du CPU 148.39 MHz (original: 133 MHz, overclock: 12%)
Bus mémoire 296.79 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Acer TravelMate C200
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Alviso i915PM
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Infineon 64T64020HDL3.7A 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Infineon 64T64020HDL3.7A 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/10/05
Date du BIOS vidéo 08/25/05
Version du BIOS 3A14
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce Go 6200
Nom de code NV44M (PCI Express x16 10DE / 0167, Rev A1)
Vitesse d'horloge 301 MHz
Horloge mémoire 299 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 100 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 80 °C (176 °F)
TOSHIBA MK1031GAS 53 °C (127 °F)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82915PM Memory Controller Hub
Offset 00: 86 80 90 25 06 01 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 7B 00
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 50 00 F0 00 00 00 F0 00 00 00 E0 00 40 00 F0
Offset 50: 00 00 02 00 13 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 00 00 03 11 00 00 00 00 00 40 0A 39 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 21 42 E8 EB B0 0A 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 10 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82915PM PCI Express Graphics Root
Offset 00: 86 80 91 25 07 00 10 00 04 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
Offset 20: 00 90 F0 AF 00 C0 F0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0C 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 25 10 7B 00
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 2D 01 02
Offset B0: 43 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 80 B3
B00 D1B F00: Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller [B-2]
Offset 00: 86 80 68 26 06 00 10 00 04 00 03 04 00 00 00 00
Offset 10: 04 C0 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 7B 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel 82801FBM ICH6-M - PCI Express Port 1 [B-2]
Offset 00: 86 80 60 26 07 00 10 00 04 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 09 00 B0 B0 00 20
Offset 20: C0 FA B0 FE C1 F6 B1 FA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 01
Offset 50: 00 00 01 10 E0 A0 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 25 10 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 C0 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1C F01: Intel 82801FBM ICH6-M - PCI Express Port 2 [B-2]
Offset 00: 86 80 62 26 07 00 10 00 04 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0A 00 A0 A0 00 20
Offset 20: C0 F2 B0 F6 01 DC F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 02
Offset 50: 00 00 01 10 E0 A0 18 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 25 10 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 C0 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1C F02: Intel 82801FBM ICH6-M - PCI Express Port 3 [B-2]
Offset 00: 86 80 64 26 07 00 10 00 04 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 90 90 00 20
Offset 20: 00 D8 F0 DB 01 D4 F1 D7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 03
Offset 50: 10 00 01 10 E0 A0 20 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 25 10 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 C0 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Offset 00: 86 80 58 26 05 00 80 02 04 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 7B 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Offset 00: 86 80 59 26 05 00 80 02 04 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 21 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 7B 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Offset 00: 86 80 5A 26 05 00 80 02 04 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 41 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 7B 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Offset 00: 86 80 5B 26 05 00 80 02 04 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 61 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 7B 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-2]
Offset 00: 86 80 5C 26 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 7B 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 D7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 04 00 06 17 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801FBM I/O Controller Hub 6 (ICH6-M) [B-2]
Offset 00: 86 80 48 24 07 00 10 00 D4 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 07 D8 F0 00 80 22
Offset 20: 00 B0 00 B0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801FBM ICH6-M - LPC Bridge [B-2]
Offset 00: 86 80 41 26 07 00 00 02 04 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 7B 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 10 00 00 80 00 00 00 81 11 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 80 80 80 80 90 00 00 00 80 80 80 80 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 0F 3F 00 00 00 00 61 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 06 00 00 00 00 00 00 00 1C 00 60 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 80 00 F0 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
