bonsoir tout le monde j ai desinstale tout emule et tout reinstale mais voila ca recomence pour mieux vous expliquer j ai fait un copier collé j aitout essayé je n en peut plus je croix que je vais abandonner emule si je ne trouve pas de solution
10/02/2006 21:31:37: Trouvé 0 fichiers partagés connus
10/02/2006 21:31:39: 86 serveurs trouvés dans server.met
10/02/2006 21:31:39: Pas de fichiers .part trouvés
10/02/2006 21:31:39: eMule Version 0.47a prête
10/02/2006 21:31:40: Pas de nouvelle version d'eMule trouvée.
10/02/2006 21:32:38: UploadSpeedSense : Préparation terminée, début du contrôle de la vitesse d'émission (la 1ère minute sera en mode de réactivité élevée).
10/02/2006 21:36:15: Connexion à Razorback 2.0 (195.245.244.243:4661)...
10/02/2006 21:36:15: Razorback 2.0 (195.245.244.243:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion en cours
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #14 (83.149.72.191:26661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #14 (83.149.72.191:26661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Byte Devils (194.213.0.20:3306)...
10/02/2006 21:37:32: Byte Devils (194.213.0.20:3306) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Em Server No.1 (193.138.230.251:4242)...
10/02/2006 21:37:32: Em Server No.1 (193.138.230.251:4242) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à # eMule Serverlist # (193.138.231.210:4242)...
10/02/2006 21:37:32: # eMule Serverlist # (193.138.231.210:4242) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Ast te rid quiero (64.27.18.169:15644)...
10/02/2006 21:37:32: Ast te rid quiero (64.27.18.169:15644) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à BiG BanG 11 (80.239.200.110:3000)...
10/02/2006 21:37:32: BiG BanG 11 (80.239.200.110:3000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à BiG BanG 10 (80.239.200.109:3000)...
10/02/2006 21:37:32: BiG BanG 10 (80.239.200.109:3000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Byte Devils (194.213.0.30:3306)...
10/02/2006 21:37:32: Byte Devils (194.213.0.30:3306) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à DonkeyServer No3 (62.241.53.17:4242)...
10/02/2006 21:37:32: DonkeyServer No3 (62.241.53.17:4242) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #17 (83.149.72.196:23661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #17 (83.149.72.196:23661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Breizh Punisher's (213.251.133.129:6567)...
10/02/2006 21:37:32: Breizh Punisher's (213.251.133.129:6567) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à ChezToff (Serveur Fr) (213.186.60.106:4661)...
10/02/2006 21:37:32: ChezToff (Serveur Fr) (213.186.60.106:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à !! Saugstube !! (193.138.221.214:4242)...
10/02/2006 21:37:32: !! Saugstube !! (193.138.221.214:4242) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Artemissa vs atenea (64.34.193.61:4612)...
10/02/2006 21:37:32: Artemissa vs atenea (64.34.193.61:4612) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à DonkeyServer No6 (62.241.53.15:4242)...
10/02/2006 21:37:32: DonkeyServer No6 (62.241.53.15:4242) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Rackbox 2 (213.251.161.69:4661)...
10/02/2006 21:37:32: Rackbox 2 (213.251.161.69:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Razorback 2.0 (195.245.244.243:4661)...
10/02/2006 21:37:32: Razorback 2.0 (195.245.244.243:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à BiG BanG 1 (80.239.200.99:3000)...
10/02/2006 21:37:32: BiG BanG 1 (80.239.200.99:3000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à ChezToff 2 (Serveur Fr) (213.251.136.83:4661)...
10/02/2006 21:37:32: ChezToff 2 (Serveur Fr) (213.251.136.83:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #13 (83.149.72.194:14661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #13 (83.149.72.194:14661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Breizh Digitalus (213.186.47.84:4661)...
10/02/2006 21:37:32: Breizh Digitalus (213.186.47.84:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #4 (83.149.72.132:6661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #4 (83.149.72.132:6661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à ### DOINGDO ### (212.112.238.82:4661)...
10/02/2006 21:37:32: ### DOINGDO ### (212.112.238.82:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #1 (83.149.73.130:16661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #1 (83.149.73.130:16661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à <<< Saugcenter 1 >>> (80.190.233.144:6565)...
10/02/2006 21:37:32: <<< Saugcenter 1 >>> (80.190.233.144:6565) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à BiG BanG 2 (80.239.200.101:3000)...
10/02/2006 21:37:32: BiG BanG 2 (80.239.200.101:3000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #9 (83.149.72.189:10661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #9 (83.149.72.189:10661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Ast te rid quiero (64.27.18.169:11342)...
10/02/2006 21:37:32: Ast te rid quiero (64.27.18.169:11342) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à # eMule Serverlist # (193.138.231.140:4242)...
10/02/2006 21:37:32: # eMule Serverlist # (193.138.231.140:4242) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #2 (83.149.72.127:4661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #2 (83.149.72.127:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #16 (83.149.72.197:22661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #16 (83.149.72.197:22661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à »FPRO« (213.251.161.103:4661)...
10/02/2006 21:37:32: »FPRO« (213.251.161.103:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à German-Wargames I (84.16.224.61:4661)...
10/02/2006 21:37:32: German-Wargames I (84.16.224.61:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #3 (83.149.72.131:3661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #3 (83.149.72.131:3661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Jibsworld (www.jd2k.com) (213.186.45.91:4661)...
10/02/2006 21:37:32: Jibsworld (www.jd2k.com) (213.186.45.91:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à FErcabrT CO2 system@ (64.34.193.61:2345)...
10/02/2006 21:37:32: FErcabrT CO2 system@ (64.34.193.61:2345) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à www.WoW-Patch.net (213.202.245.194:4661)...
10/02/2006 21:37:32: www.WoW-Patch.net (213.202.245.194:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à BiG BanG 5 (80.239.200.104:3000)...
10/02/2006 21:37:32: BiG BanG 5 (80.239.200.104:3000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #12 (83.149.72.193:13661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #12 (83.149.72.193:13661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Reedwood server XXX nude girl (64.34.194.180:2672)...
10/02/2006 21:37:32: Reedwood server XXX nude girl (64.34.194.180:2672) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #11 (83.149.72.192:12661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #11 (83.149.72.192:12661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #18 (83.149.72.198:24661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #18 (83.149.72.198:24661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #5 (83.149.72.133:7661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #5 (83.149.72.133:7661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à BiG BanG 7 (80.239.200.106:3000)...
10/02/2006 21:37:32: BiG BanG 7 (80.239.200.106:3000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à BiG BanG 6 (80.239.200.105:3000)...
10/02/2006 21:37:32: BiG BanG 6 (80.239.200.105:3000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à ### DOINGDO2 ### (84.16.224.50:4661)...
10/02/2006 21:37:32: ### DOINGDO2 ### (84.16.224.50:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à Kabum.pl #7 (83.149.72.187:9661)...
10/02/2006 21:37:32: Kabum.pl #7 (83.149.72.187:9661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à !Magic high speed line! (64.34.194.180:7632)...
10/02/2006 21:37:32: !Magic high speed line! (64.34.194.180:7632) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à ape_music_DonkeyNetwork (61.234.11.22:4661)...
10/02/2006 21:37:32: ape_music_DonkeyNetwork (61.234.11.22:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:32: Connexion à !-= www.FreeOsex.com =-! (83.149.123.188:4321)...
10/02/2006 21:37:33: !-= www.FreeOsex.com =-! (83.149.123.188:4321) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à German-Wargames II (212.112.234.177:5555)...
10/02/2006 21:37:33: German-Wargames II (212.112.234.177:5555) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Kabum.pl #6 (83.149.72.130:8661)...
10/02/2006 21:37:33: Kabum.pl #6 (83.149.72.130:8661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à DonkeyServer No2 (62.241.53.16:4242)...
10/02/2006 21:37:33: DonkeyServer No2 (62.241.53.16:4242) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Razorback 3 - New Location!!! (85.235.210.16:5000)...
10/02/2006 21:37:33: Razorback 3 - New Location!!! (85.235.210.16:5000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Byte Devils (212.72.48.162:3306)...
10/02/2006 21:37:33: Byte Devils (212.72.48.162:3306) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Kabum.pl #10 (83.149.72.190:11661)...
10/02/2006 21:37:33: Kabum.pl #10 (83.149.72.190:11661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à >>>***WWW.SEXESEXOSEX.COM*** (66.135.34.198:8270)...
10/02/2006 21:37:33: >>>***WWW.SEXESEXOSEX.COM*** (66.135.34.198:8270) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Asyrix 2.2 (217.20.127.165:4321)...
10/02/2006 21:37:33: Asyrix 2.2 (217.20.127.165:4321) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Kabum.pl #20 (83.149.72.203:28661)...
10/02/2006 21:37:33: Kabum.pl #20 (83.149.72.203:28661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à <<< Saugcenter 2 >>> (81.169.143.167:7777)...
10/02/2006 21:37:33: <<< Saugcenter 2 >>> (81.169.143.167:7777) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à VC.eserver.ZJ (222.186.8.70:4089)...
10/02/2006 21:37:33: VC.eserver.ZJ (222.186.8.70:4089) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Otikserv (62.141.54.96:4661)...
10/02/2006 21:37:33: Otikserv (62.141.54.96:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242)...
10/02/2006 21:37:33: DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à ! + + + ( Fuck For Free ) + + + ! (83.149.98.16:4242)...
10/02/2006 21:37:33: ! + + + ( Fuck For Free ) + + + ! (83.149.98.16:4242) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Isexmania (213.186.44.181:4661)...
10/02/2006 21:37:33: Isexmania (213.186.44.181:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Kabum.pl #21 (83.149.72.204:29661)...
10/02/2006 21:37:33: Kabum.pl #21 (83.149.72.204:29661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Asyrix 2.1 (80.190.251.50:4321)...
10/02/2006 21:37:33: Asyrix 2.1 (80.190.251.50:4321) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Donkix 1.0 (83.149.98.3:4661)...
10/02/2006 21:37:33: Donkix 1.0 (83.149.98.3:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à <<< Saugcenter 3 >>> (212.112.241.158:4661)...
10/02/2006 21:37:33: <<< Saugcenter 3 >>> (212.112.241.158:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à BiG BanG 9 (80.239.200.108:3000)...
10/02/2006 21:37:33: BiG BanG 9 (80.239.200.108:3000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à BiG BanG 8 (80.239.200.107:3000)...
10/02/2006 21:37:33: BiG BanG 8 (80.239.200.107:3000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à DonkeyServer No5 (62.241.53.4:4242)...
10/02/2006 21:37:33: DonkeyServer No5 (62.241.53.4:4242) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à BiG BanG 3 (80.239.200.102:3000)...
10/02/2006 21:37:33: BiG BanG 3 (80.239.200.102:3000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à !-= www.FreeSexBay.com =-! (83.149.102.1:4242)...
10/02/2006 21:37:33: !-= www.FreeSexBay.com =-! (83.149.102.1:4242) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Kabum.pl #8 (83.149.72.202:27661)...
10/02/2006 21:37:33: Kabum.pl #8 (83.149.72.202:27661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Kabum.pl #19 (83.149.72.199:25661)...
10/02/2006 21:37:33: Kabum.pl #19 (83.149.72.199:25661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Kabum.pl #15 (83.149.72.195:21661)...
10/02/2006 21:37:33: Kabum.pl #15 (83.149.72.195:21661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à German-Wargames III (217.20.112.93:4661)...
10/02/2006 21:37:33: German-Wargames III (217.20.112.93:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à BiG BanG 4 (80.239.200.103:3000)...
10/02/2006 21:37:33: BiG BanG 4 (80.239.200.103:3000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à www.UseNeXT.to (212.112.243.146:4661)...
10/02/2006 21:37:33: www.UseNeXT.to (212.112.243.146:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à Razorback 2.1 (195.245.244.244:3000)...
10/02/2006 21:37:33: Razorback 2.1 (195.245.244.244:3000) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à !-= www.FreeOsex.com =-! (83.149.123.189:4321)...
10/02/2006 21:37:33: !-= www.FreeOsex.com =-! (83.149.123.189:4321) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à ### SauGeileGirls ### (193.138.221.213:4242)...
10/02/2006 21:37:33: ### SauGeileGirls ### (193.138.221.213:4242) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à eserver110 (219.238.233.110:1008)...
10/02/2006 21:37:33: eserver110 (219.238.233.110:1008) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à eserver2608 (61.134.43.26:1008)...
10/02/2006 21:37:33: eserver2608 (61.134.43.26:1008) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Connexion à www.UseNeXT.info (80.190.240.125:4661)...
10/02/2006 21:37:33: www.UseNeXT.info (80.190.240.125:4661) semble être inactif
10/02/2006 21:37:33: Plus de serveurs disponibles pour se connecter.
10/02/2006 21:37:33: La connexion au serveur sera tentée à nouveau dans 30 secondes