Chargement en cours...
Connexion au forum informatique de Sur-la-Toile
La discussion « Pas de driver pour Carte son AC'97 et Carte graphique et accelerateur 3d » se trouve dans le forum « Dépannage Informatique »
Statut de la discussion » Pas de driver pour Carte son AC'97 et Carte graphique et accelerateur 3d « ( résolue)

Pas de driver pour Carte son AC'97 et Carte graphique et accelerateur 3d

» Liste des Forums » Dépannage Informatique » Discussion
» Discussion disponible en mode résumé (3 messages)

Le 24-08-2006 à 16:45 #

Bonjour a tous, en fait j'ai un probleme avec mon ordinateur acer aspire t120 que j'ai formaté tres recemment et mon probleme est que je n'ai pas de son et mon controleur video n'est pas installé. Voici le resumé de mon ordinateur. Ca serait sympa si vous pourriez m'aider:

--------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------

Version AIDA32 v3.94.2
Auteur tamas.miklos@aida32.hu
Site web http://www.aida32.hu
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur FAMILLE-B18351B
Générateur Sofiane
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-08-24
Heure 16:44


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Nom du système FAMILLE-B18351B
Nom d'utilisateur Sofiane
Domaine de connexion FAMILLE-B18351B

Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 1900 MHz (5.75 x 330) 2500+
Nom de la carte mère ECS KM400-M Deluxe / KM400-M2
Chipset de la carte mère VIA VT8378(A) UniChrome KM400(A)
Mémoire système 704 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (12/02/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo VIA/S3 Unichrome
Accélérateur 3D VIA/S3 Unichrome

Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Stockage:
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur IC USB Storage-CFC USB Device
Disque dur IC USB Storage-MMC USB Device
Disque dur IC USB Storage-MSC USB Device
Disque dur IC USB Storage-SMC USB Device
Disque dur ST380011A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique DVD-ROM DVD-16X6S (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B (52x/32x/52x CD-RW)

Partitions:
C: (NTFS) 76316 Mo (70856 Mo libre)

Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2

Réseau:
Adresse IP principale 192.168.0.2
Adresse MAC principale 00-0D-87-B6-8D-13
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family (192.168.0.2)
Modem SoftV92 Data Fax Modem

Périphériques:
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB USB camera


--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Commentaire associé à l'ordinateur Logique
Nom NetBIOS Logique FAMILLE-B18351B
Nom d'hôte DNS Logique famille-b18351b
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique famille-b18351b
Nom NetBIOS Physique FAMILLE-B18351B
Nom d'hôte DNS Physique famille-b18351b
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique famille-b18351b


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version R01-A1
Date de sortie 12/02/2003
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB

[ Système ]

Propriétés système:
Fabricant VIA Technologies, Inc.
Produit Aspire T120
Numéro de série 91TF850C9741000111EL0B
Identifiant unique universel 0087B68D-13200403-06075450-00000000
Type de démarrage Bouton marche/arrêt

[ Carte mère ]

Propriétés de la carte mère:
Produit E22M

[ Châssis ]

Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard

[ Contrôleur mémoire ]

Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Correction d'erreurs Aucun
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 4-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
Slots mémoire 2

[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP ]

Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Horloge externe 166 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1916 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A

[ Caches / Internal Cache ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne

[ Caches / External Cache ]

Propriétés du cache:
Type Externe
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache externe

[ Modules mémoire / A0 ]

Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo

[ Modules mémoire / A1 ]

Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A1
Type SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo

[ Périphériques mémoire / A0 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun
Numéro de série Aucun
Étiquette Aucun
Numéro du type de composant Aucun

[ Périphériques mémoire / A1 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun
Numéro de série Aucun
Étiquette Aucun
Numéro du type de composant Aucun

[ Slots système / PCI0 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long

[ Slots système / PCI1 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long

[ Slots système / PCI2 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long

[ Slots système / PCI3 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long

[ Slots système / AGP ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long

[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun

[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun

[ Connecteurs de ports / FDD ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
Type du connecteur externe Aucun

[ Connecteurs de ports / COM1 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male

[ Connecteurs de ports / COM2 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM2
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male

[ Connecteurs de ports / LPT1 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female

[ Connecteurs de ports / Keyboard ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2

[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2

[ Connecteurs de ports / USB0 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe USB0

[ Connecteurs de ports / AUDIO ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe AUDIO
Type du connecteur externe Aucun


--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8705F
Accès à la sonde ISA 290h

Températures:
Carte mère 53 °C (127 °F)
Aux 41 °C (106 °F)

Ventilateurs:
Processeur 1430 RPM

Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.62 V
+2.5 V 2.54 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.67 V
Debug Info 65 9F CF B5 C6 00 00 FF 00 29 35 C9 (47)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA VT8378 UniChrome KM400 Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 05 32 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 42 18
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 00 1B 99 88 80 82 44 00 00
Offset 50: C0 00 00 00 C0 85 30 30 EE 00 20 20 30 30 30 30
Offset 60: 80 AA 0F 20 E6 99 46 14 44 2D 54 D0 41 45 00 00
Offset 70: 82 C8 00 01 21 0F 50 00 01 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 02 C0 35 00 07 0A 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 00 00
Offset B0: 7F 9B 00 9B 25 44 46 02 89 84 6A 01 F0 E0 FD 88
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 17 A3 6B EA 07 1C F1 09 21 FF 00 00 61 32 74 00
Offset E0: 81 ED 00 01 00 FF 81 00 9A 77 CC 00 00 9A 30 25
Offset F0: 00 00 20 00 00 00 03 00 F0 60 00 00 00 04 00 00

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 00: 06 11 98 B1 07 01 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 A2
Offset 20: 00 DC F0 DD 00 D8 F0 DB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 88 44 35 72 98 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F00: Harmonics (Conexant) HSF 56k HSFi Modem

Offset 00: F1 14 00 2F 07 00 90 02 01 00 80 07 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 DE 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 13 89 8D
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 40: 01 00 22 C0 00 01 00 00 52 12 01 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0D F00: VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller

Offset 00: 06 11 44 30 07 00 10 02 46 10 00 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 01 DE 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 44 30
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 20
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0E F00: Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter

Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 00 10 01 DE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 42 18
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 42 18
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 42 18
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 20 01 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 42 18
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 20 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge

Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 42 18
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 81 0D 09 00 00 00 22 00 43 80 00 01 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 19 10 42 18 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 49 00 FA 30 00 00 01 40 00 00 D8 00 00 00
Offset 90: 00 99 23 88 B0 40 07 00 0E 05 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 01 00 00 00

B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 42 18
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: F6 F6 17 F1 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 CE AF 02 00 00 00 00 C8 09 BD 02 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 19 10 42 18 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 04 18
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Offset 40: 01 CD 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: VIA/S3 Unichrome Integrated Video Adapter

Offset 00: 06 11 05 72 07 00 30 02 01 00 00 03 00 20 00 00
Offset 10: 08 00 00 D8 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 42 18
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 02 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 70 22 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 00 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 1F 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.m....................D.....IBM COMPATIBLEBCPOST....09/12/03..
C000:0040 ....PCIR...r........@.Q....... VIA Tech. Inc. KM400 Desktop
C000:0080 VT1622A...&Ver26 .................89:;<=>?......... $
C000:00C0 (-28?.......(..-2 $8?.../?.'/7?-16:?............................
C000:0100 ..,(-)*..)..P$<."......S....S...t....u... t.......SX..$...u.`
C000:0140 ..x....4.... . ../aP......SX....gq..4rr.....$....3$.........I.
C000:0180 ...]yr....t..\=..43...4..4..3.y3.....3$..8...... .>I..w..?.>I..
C000:01C0 t..0.F..[3r...>...... .7/.0q.`...u#.6!s.V.....F.^......2..d.....
C000:0200 ......a.`........>..&.}.&.}...!.....I....C&.9.tw&8.u.&.=.t...|..
C000:0240 &......c....B.$.........uM&.M.A...t..&.u.&.e....w.r............&
C000:0280 .u....t.&.].&.}.&.%&.m.&.M..........u....a..k..>.........2...3..
C000:02C0 ..3.S..2.3....t..*.**...t..?.??.....@r..3.......t..............u
C000:0300 .......F..@r............2.....n...<@r..@....s...................
C000:0340 ....8..............9....r..........)... r....3.3.......@;.r....J
C000:0380 u....G;.r..|.Hu..v.B;.r..n.Ou.......r.2.3.2.......w.....v.s.....
C000:03C0 ......Q.........Y...2...t...*..t......2...t...*..t......2...t...


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

